2022-23シーズン順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アーセナル | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 33 | 11 | 22 |
2 | マンチェスター・シティ | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 40 | 14 | 26 |
3 | ニューカッスル・ユナイテッド | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 | 29 | 11 | 18 |
4 | トッテナム・ホットスパー | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 31 | 21 | 10 |
5 | マンチェスター・ユナイテッド | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 20 | 20 | 0 |
6 | リバプール | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 28 | 17 | 11 |
7 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 23 | 19 | 4 |
8 | チェルシー | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 17 | 17 | 0 |
9 | フラム | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 24 | 26 | -2 |
10 | ブレントフォード | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 23 | 25 | -2 |
11 | クリスタル・パレス | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 15 | 18 | -3 |
12 | アストン・ヴィラ | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 16 | 22 | -6 |
13 | レスター・シティ | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 25 | 25 | 0 |
14 | ボーンマス | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 18 | 32 | -14 |
15 | リーズ・ユナイテッド | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 22 | 26 | -4 |
16 | ウエストハム・ユナイテッド | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 12 | 17 | -5 |
17 | エバートン | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 11 | 17 | -6 |
18 | ノッティンガム・フォレスト | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 11 | 30 | -19 |
19 | サウサンプトン | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 13 | 27 | -14 |
20 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 8 | 24 | -16 |
関連記事
得点ランキング
順位 | 名前 | チーム | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | アーリング・ブラウト・ハーランド | マンチェスター・シティ | 18 | 13 |
2 | ハリー・ケイン | トッテナム | 12 | 15 |
3 | イヴァン・トニー | ブレントフォード | 10 | 14 |
4 | ロドリゴ・モレノ | リーズ | 9 | 13 |
4 | アレクサンダル・ミトロビッチ | フラム | 9 | 12 |
アシストランキング
順位 | 名前 | チーム | アシスト数 |
---|---|---|---|
1 | ケビン・デ・ブルイネ | マンチェスター・シティ | 9 |
2 | ブカヨ・サカ | アーセナル | 6 |
3 | ガブリエウ・ジェズス | アーセナル | 5 |
3 | アレックス・イウォビ | エバートン | 5 |
3 | ベルナルド・シウバ | マンチェスター・シティ | 5 |