マンチェスター・ユナイテッド プレミアリーグ試合結果
Embed from Getty Images最新の試合結果
-
【2024-25プレミアリーグ 第13節 試合結果】マンチェスター・ユナイテッド VS エバートン
2024/12/2 vsエバートン
VS エバートン 試合展開 前半 試合開始 3分 MUN パス回しでペナルティーエリア付近まで侵入しメイヌーがシュートを放つもGKにセーブされる 5分 MUN リサンドロ・マルティネスのパスミスからピ ...
2024-25シーズン試合結果
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 |
節 | 対戦相手(アウェイなら青文字で記載) | 結果・日程 | 試合記事 |
---|---|---|---|
1 | フラム | 1 - 0 Win | 〇 |
2 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 1 - 2 Lose | 〇 |
3 | リヴァプール | 0 - 3 Lose | 〇 |
4 | サウサンプトン | 3 - 0 Win | 〇 |
5 | クリスタル・パレス | 0 - 0 Draw | 〇 |
6 | トッテナム | 0 - 3 Lose | 〇 |
7 | アストン・ヴィラ | 0 - 0 Draw | 〇 |
8 | ブレントフォード | 2 - 1 Win | 〇 |
9 | ウエストハム・ユナイテッド | 1 - 2 Lose | 〇 |
10 | チェルシー | 1 - 1 Draw | 〇 |
11 | レスター・シティ | 3 - 0 Win | 〇 |
12 | イプスウィッチ・タウン | 1 - 1 Draw | 〇 |
13 | エバートン | 4 - 0 Win | 〇 |
14 | アーセナル | 12/4(水)29:15 | |
15 | ノッティンガム・フォレスト | 12/7(土)26:30 | |
16 | マンチェスター・シティ | 12/15(日)25:30 | |
17 | ボーンマス | 12/21(土)24:00 | |
18 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 12/26(木)26:30 | |
19 | ニューカッスル・ユナイテッド | 12/30(月)29:00 | |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 |
チーム内得点ランキング
順位 | 名前 | ゴール数 |
---|---|---|
1 | マーカス・ラッシュフォード | 4 |
2 | ジョシュア・ザークツィー | 3 |
2 | アレハンドロ・ガルナチョ | 3 |
3 | ブルーノ・フェルナンデス | 2 |
4 | アマド・ディアロ | 1 |
4 | マタイス・デ・リフト | 1 |
4 | ラスムス・ホイルンド | 1 |
4 | カゼミーロ | 1 |
※11節レスター・シティ戦でオウンゴールで1得点
プレミアリーグ得点王
FcTables.com監督
Embed from Getty Images名前 | 生年月日 | 在任期間 | 前クラブ |
---|---|---|---|
ルベン・アモリム/Rúben Amorim | 1985/1/27 | 2024~ | スポルティング |
\\プレミアリーグ発足以降の監督一覧!//
所属選手
ポジション | 背番号 | 名前 | 国籍 |
---|---|---|---|
GK | 1 | アルタイ・バユンドゥル/Altay Bayındır | トルコ |
DF | 2 | ビクトル・リンデロフ/Victor Lindelöf | スウェーデン |
DF | 3 | ヌサイル・マズラウィ/Noussair Mazraoui | モロッコ |
DF | 4 | マタイス・デ・リフト/Matthijs de Ligt | オランダ |
DF | 5 | ハリー・マグワイア/Harry Maguire | イングランド |
DF | 6 | リサンドロ・マルティネス/Lisandro Martinez | アルゼンチン |
MF | 7 | メイソン・マウント/Mason Mount | イングランド |
MF | 8 | ブルーノ・フェルナンデス/Bruno Fernandes | ポルトガル |
FW | 9 | ラスムス・ホイルンド/Rasmus Højlund | デンマーク |
FW | 10 | マーカス・ラッシュフォード/Marcus Rashford | イングランド |
FW | 11 | ジョシュア・ザークツィー/Joshua Zirkzee | オランダ |
DF | 12 | タイレル・マラシア/Tyrell Malacia | オランダ |
MF | 14 | クリスティアン・エリクセン/Christian Eriksen | デンマーク |
FW | 16 | アマド・ディアロ/Amad Diallo | コートジボワール |
FW | 17 | アレハンドロ・ガルナチョ/Alejandro Garnacho | アルゼンチン |
MF | 18 | カゼミーロ/Casemiro | ブラジル |
DF | 20 | ディオゴ・ダロト/Diogo Dalot | ポルトガル |
FW | 21 | アントニー/Antony | ブラジル |
GK | 22 | トム・ヒートン/Tom Heaton | イングランド |
DF | 23 | ルーク・ショー/Luke Shaw | イングランド |
GK | 24 | アンドレ・オナナ/André Onana | カメルーン |
MF | 25 | マヌエル・ウガルテ/Manuel Ugarte | ウルグアイ |
DF | 35 | ジョニー・エヴァンズ/Jonny Evans | 北アイルランド |
FW | 36 | イーサン・ウィートリー/Ethan Wheatley | イングランド |
MF | 37 | コビー・メイヌー/Kobbie Mainoo | イングランド |
MF | 43 | トビー・コリアー/Tobias Collyer | イングランド |
MF | 44 | ダニエル・ゴア/Daniel Gore | イングランド |
DF | レニー・ヨロ/Leny Yoro | フランス |
レンタル加入
ポジション | 背番号 | 名前 | 国籍 | レンタル元チーム |
---|---|---|---|---|