新着
マンチェスター・ユナイテッド プレミアリーグ試合結果
Embed from Getty Images最新の試合結果
-
【2024-25プレミアリーグ 第12節 試合結果】マンチェスター・ユナイテッド VS イプスウィッチ・タウン アモリム監督新体制の初陣はドロースタート
2024/11/25
VS イプスウィッチ・タウン 試合展開 前半 試合開始 2分 MUN ディアロの独走で右サイドを駆け上がりクロスを供給、最後はラッシュフォードが合わせてゴール!!! 6分 MUN 素早いサイドチェンジ ...
2023-24シーズン試合結果
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 |
節 | 対戦相手(アウェイなら青文字で記載) | 結果・日程 | 試合記事 |
---|---|---|---|
1 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 1 - 0 Win | 〇 |
2 | トッテナム・ホットスパー | 0 - 2 Lose | 〇 |
3 | ノッティンガム・フォレスト | 3 - 2 Win | 〇 |
4 | アーセナル | 1 -3 Lose | 〇 |
5 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 1 -3 Lose | 〇 |
6 | バーンリー | 1 - 0 Win | 〇 |
7 | クリスタル・パレス | 0 - 1 Lose | 〇 |
8 | ブレントフォード | 2 - 1 Win | 〇 |
9 | シェフィールド・ユナイテッド | 2 - 1 Win | 〇 |
10 | マンチェスター・シティ | 0 - 3 Lose | |
11 | フラム | 1 - 0 Win | |
12 | ルートン・タウン | 1 - 0 Win | |
13 | エヴァートン | 3 - 0 Win | |
14 | ニューカッスル・ユナイテッド | 0 - 1 Lose | |
15 | チェルシー | 2 - 1 Win | |
16 | ボーンマス | 0 - 3 Lose | |
17 | リヴァプール | 0 - 0 Draw | |
18 | ウエストハム・ユナイテッド | 0 - 2 Lose | |
19 | アストン・ヴィラ | 3 - 2 Win | |
20 | ノッティンガム・フォレスト | 1 - 2 Lose | |
21 | トッテナム・ホットスパー | 2 - 2 Draw | |
22 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 4 - 3 Win | |
23 | ウエストハム・ユナイテッド | 3 - 0 Win | |
24 | アストン・ヴィラ | 2 - 1 Win | |
25 | ルートン・タウン | 2 - 1 Win | |
26 | フラム | 1 - 2 Lose | |
27 | マンチェスター・シティ | 1 - 3 Lose | |
28 | エヴァートン | 2 - 0 Win | |
29 | シェフィールド・ユナイテッド | 4 - 2 Win | |
30 | ブレントフォード | 1 - 1 Draw | |
31 | チェルシー | 3 - 4 Lose | |
32 | リヴァプール | 2 - 2 Draw | |
33 | ボーンマス | 2 - 2 Draw | |
34 | ニューカッスル・ユナイテッド | 3 - 2 Win | |
35 | バーンリー | 1 - 1 Draw | |
36 | クリスタル・パレス | 0 - 4 Lose | |
37 | アーセナル | 0 - 1 Lose | |
38 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 2 - 0 Win |
プレミアリーグ得点王
FcTables.com監督
Embed from Getty Images名前 | 生年月日 | 在任期間 | 前クラブ |
---|---|---|---|
エリック・テン・ハフ/Erik ten Hag | 1970/2/2 | 2022~ | アヤックス |
\\プレミアリーグ発足以降の監督一覧//
所属選手
ポジション | 背番号 | 名前 | 国籍 |
---|---|---|---|
GK | 1 | アルタイ・バユンドゥル/Altay Bayındır | トルコ |
DF | 2 | ビクトル・リンデロフ/Victor Lindelöf | スウェーデン |
DF | 5 | ハリー・マグワイア/Harry Maguire | イングランド |
DF | 6 | リサンドロ・マルティネス/Lisandro Martinez | アルゼンチン |
MF | 7 | メイソン・マウント/Mason Mount | イングランド |
MF | 8 | ブルーノ・フェルナンデス/Bruno Fernandes | ポルトガル |
FW | 9 | アントニー・マルシャル/Anthony Martial | フランス |
FW | 10 | マーカス・ラッシュフォード/Marcus Rashford | イングランド |
FW | 11 | ラスムス・ホイルンド/Rasmus Højlund | デンマーク |
DF | 12 | タイレル・マラシア/Tyrell Malacia | オランダ |
MF | 14 | クリスティアン・エリクセン/Christian Eriksen | デンマーク |
FW | 16 | アマド・ディアロ/Amad Diallo | コートジボワール |
FW | 17 | アレハンドロ・ガルナチョ/Alejandro Garnacho | アルゼンチン |
MF | 18 | カゼミーロ/Casemiro | ブラジル |
DF | 19 | ラファエル・ヴァラン/Raphaël Varane | フランス |
DF | 20 | ディオゴ・ダロト/Diogo Dalot | ポルトガル |
FW | 21 | アントニー/Antony | ブラジル |
GK | 22 | トム・ヒートン/Tom Heaton | イングランド |
DF | 23 | ルーク・ショー/Luke Shaw | イングランド |
GK | 24 | アンドレ・オナナ/André Onana | カメルーン |
FW | 25 | ジェイドン・サンチョ/Jadon Sancho | イングランド |
MF | 28 | ファクンド・ペリストリ/Facundo Pellistri | ウルグアイ |
DF | 29 | アーロン・ワン=ビサカ/Aaron Wan-Bissaka | イングランド |
DF | 33 | ブランドン・ウィリアムズ/Brandon Williams | イングランド |
MF | 34 | ドニー・ファン・デ・ベーク/Donny van de Beek | オランダ |
DF | 35 | ジョニー・エヴァンズ/Jonny Evans | 北アイルランド |
MF | 37 | コビー・メイヌー/Kobbie Mainoo | イングランド |
MF | 39 | スコット・マクトミネイ/Scott McTominay | スコットランド |
DF | 42 | アルバロ・フェルナンデス/Álvaro Fernández | スペイン |
MF | 44 | ダニエル・ゴア/Daniel Gore | イングランド |
MF | 46 | ハンニバル・メイブリ/Hannibal Mejbri | チュニジア |
レンタル加入
ポジション | 背番号 | 名前 | 国籍 | レンタル元チーム |
---|---|---|---|---|
DF | 15 | セルヒオ・レギロン/Sergio Reguilon | スペイン | トッテナム |
MF | 4 | ソフィアン・アムラバト/Sofyan Amrabat | モロッコ | フィオレンティーナ |